22 Desember 2009

NISN SISWA MAS ALWASHLIYAH DESA PAKAM

Propinsi Sumatera Utara
Kota Kab. Asahan
Jenjang SMA/MA
Sekolah MAS AL WASHLIYAH Jln. Sofyan Suri No. 20

Detil Data per Sekolah
Siswa - Alumni
Tingkat
No. NISN Nama Kelamin Tingkat Detil
1 9904519487 AMSIR L 12 Detil
2 9904519483 ASMIDA YAHRUMI P 12 Detil
3 9904519477 DEDEK L 12 Detil
4 9870355997 DEDI HARIYANTO P 12 Detil
5 9904519479 DWI SUNARTO L 12 Detil
6 9915415226 FARIDA HANUM P 12 Detil
7 9904519493 FIRMAN L 12 Detil
8 9915415227 HENDRO SUSANTO P 12 Detil
9 9926819957 HETI ULFA P 12 Detil
10 9926819958 INDRA SYAHPUTRA L 12 Detil
11 9915415223 JOKO NUGROHO L 12 Detil
12 9904519492 MUHAMMAD ALDI L 12 Detil
13 9926819959 MUHAMMAD SIS L 12 Detil
14 9904519482 MUHAMMAD SYAFII L 12 Detil
15 9904519491 NURASIAH I L 12 Detil
16 9904519481 NURASIAH IB P 12 Detil
17 9915415228 NURHALIMAH P 12 Detil
18 9915415229 RUSMAWATI P 12 Detil
19 9893253014 SARUL L 12 Detil
20 9904519485 SITI ZAHARA P 12 Detil
21 9904519488 SUPRIADI L 12 Detil
22 9881290864 SYAHRIAL L 12 Detil
23 9926819960 TAJUDDIN MUHAMMAR L 12 Detil
24 9870355996 TUTIK P 12 Detil
25 9915415225 UMI NAZRAH P 12 Detil
26 9893253017 WINA WINATA P 12 Detil
27 9904519476 ZUWIRDA RAHMI P 12 Detil

0 komentar:

Posting Komentar

Design by Abdul Munir Visit Original Post Islamic2 Template